
Escoge tu tipo de enganche
Las trituradoras de esta gama pueden equiparse con dos tipos de enganche. Se puede escoger entre un enganche fijo de dos posiciones (centrado o desplazado) o un enganche con desplazamiento hidráulico.
| Anchura de trabajo (m) |
|---|
| Anchura total (m) |
| Diámetro exterior del rotor con herramientas (mm) |
| Velocidad lineal de las herramientas (m/s) |
| Velocidad lineal de las herramientas (m/s) a 540 min-1 |
| Número de martillos cuchara biselados |
| Número de cuchillas en Y |
| Número de cuchillas móviles en Y |
| Regulación de la altura de trabajo |
| Diámetro del rotor (mm) |
| Velocidad de rotación de la T.D.F. (min-1) |
| Rueda libre integrada en el grupo |
| Número de correas |
| Tipo de correas |
| Frecuencia de rotación del rotor (min-1) |
| Frecuencia de rotación del rotor (min-1) |
| Potencia teórica mínima requerida por la T.D.F. (kW) |
| Potencia teórica mínima requerida por la T.D.F. (CV) |
| Potencia teórica máxima requerida por la T.D.F. (kW) |
| Potencia teórica máxima requerida por la T.D.F. (CV) |
| Enganche |
| Desplazamiento lateral (mm) |
| Peso con equipamientos (kg) |
| BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 1,8 | 2,14 | 2,29 | 2,5 |
| 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
| 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
| 49 | 49 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 49 | 49 | 52 | 52 | 52 |
| 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| Mediante rodillo con rodamientos laterales fijos | Mediante rodillo con rodamientos laterales fijos | Mediante rodillo con rodamientos laterales fijos | Mediante rodillo con rodamientos laterales fijos | Mediante rodillo con rodamientos laterales fijos |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SPBX | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX |
| 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 |
| 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 |
| 29 | 44 | 48 | 51 | 55 |
| 40 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 59 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al 3er punto Cat, 2 - Con desplazamiento hidráulico | Al 3er punto Cat, 2 - Con desplazamiento hidráulico | Al 3er punto Cat, 2 - Con desplazamiento hidráulico | Al 3er punto Cat, 2 - Con desplazamiento hidráulico | Al 3er punto Cat, 2 - Con desplazamiento hidráulico |
| 350 - A la derecha | 450 a la derecha | 455 - A la derecha | 455 - A la derecha | 455 - A la derecha |
| 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |

